HOBY TAB TENISOVÁ LIGA 2024 - 1. ročník
HOBY TAB liga (HTliga) je rozdělena do 5ti skupin, podle věku a výkonnosti:
- skupina A (dospěláci a dorost)
- skupina B (dospěláci a dorost)
- skupina C (dospěláci)
- skupina D (žáci)
- skupina F (baby tenis)
Hráči se ve svých skupinách utkají každý s každým. Pravidla:
- na 2 vítězné sety do 6ti gamů
- za stavu 6:6 se hraje tiebreak do 7 bodů
- za stavu 1:1 na sety se hraje rozhodující supertiebreak do 10ti bodů
- když je při podání NEC, podání se opakuje
- gamy se hrají s výhodami
- babytenisté začínají hrát set za stavu 2:2 na gamy, následně sety dohrávají, zápas také na 2 vítězné sety. Podání na ¾ kurt, hra pokračuje na celý kurt, hráči hrají s oranžovými míči.
Vítězný hráč získává 2 body do tabulky, která je pravidelně doplňována. O celkovém vítězi rozhoduje:
- 1. počet získaných bodu
- 2. počet vyhraných setů
- 3. počet vyhraných gamů
- 4. vzájemný zápas
Vítězové skupiny A a skupiny B se utkají o celkového vítěze. Tento finálový zápas je nutné odehrát nejpozději 31. 3. 2024.
Vítězové jednotlivých skupin obdrží tenisové poháry. Hráči přihlášeni do HTligy jsou povinni odehrát všechny svoje zápasy do 31. 3. 2024.
V pondělí 1. 4. 2024 od 17h. bude v Kralupech nad Vltavou, v hale na Zimním stadionu, vyhodnocení vítězů a předání pohárů.
Pokud svoje zápasy nestačíte odehrát, oba hráči získají do tabulky 0 bodů.
HURÁ DRUŽSTVA
Skupina A
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | 1 | 2 | 3 | 4 | BODY | SKÓRE SETU | CELKOVÉ POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondra Šimeček | 6:4 4:6 (3:10) | 0:6 0:6 | 0:0 | 1:4 | 3 | ||
Martin Kuttler | 4:6 6:4 (10:3) | 3:6 7:6 (2:10) | 0:0 | 2 | 4:2 | 2 | |
Fanda Lomoz | 6:0 6:0 | 6:3 6:7 (10:2) | 5:7 7:5 (10:6) | 6 | 6:2 | 1 | |
Marek Jaroš | 0:0 | 0:0 | 7:5 5:7 (6:10) | 1:2 | 4 |
Skupina B
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BODY | SKÓRE GAMU | CELKOVÉ POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Koláčková | 1:6 2:6 | 6:0 6:0 | 6:2 7:5 | 0:6 0:6 | 4 | 4:4 | 3 | |
Vašek Lukeš | 6:1 6:2 | 2:6 6:2 (5:10) | 6:0 6:0 | 4:6 0:6 | 4 | 5:4 | 2 | |
Georgij Tkačenko | 0:6 0:6 | 6:2 2:6 (10:5) | 0:0 | 0:0 | 2 | 2:3 | 4 | |
Denis Holík | 2:6 5:7 | 0:6 0:6 | 0:0 | 0:6 1:6 | 0:4 | 5 | ||
Lukáš Koláček | 6:0 6:0 | 6:4 6:0 | 0:0 | 6:0 6:1 | 6 | 6:0 | 1 |
Skupina C
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BODY | SKÓRE SETU | CELKOVÉ POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Edwards | 6:2 6:1 | 1:6 3:6 | 0:0 | 1:6 1:6 | 2 | 2:4 | 3 | |
Iva Kuttlerová | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:0 | 0:6 0:6 | 0:6 | |||
Míra Bartoš | 6:1 6:3 | 6:1 6:1 | 6:1 6:4 | 1:6 2:6 | 6 | 6:2 | 2 | |
Michal Bartoš | 0:0 | 0:0 | 1:6 4:6 | 6:7 5:7 | 0:4 | |||
Jarda Maršík | 6:1 6:1 | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | 7:6 7:5 | 8 | 8:0 | 1 |
Skupina D
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BODY | SKÓRE SETU | CELKOVÉ POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Šejna | 0:6 3:6 | 0:6 1:6 | 6:1 7:6 | 0:6 0:6 | 2:6 3:6 | 2 | 2:8 | 5 | |
Evička Limberská | 6:0 6:3 | 6:7 2:6 | 6:2 6:0 | 2:6 1:6 | 6:4 6:3 | 6 | 6:4 | 3 | |
Filip Lomoz | 6:0 6:1 | 7:6 6:2 | 6:1 6:2 | 1:6 1:6 | 6:4 6:3 | 8 | 8:2 | 2 | |
Elliot Sturges | 1:6 6:7 | 2:6 0:6 | 1:6 2:6 | 1:6 1:6 | 6:4 3:6 (11:13) | 0 | 1:10 | 6 | |
Kačka Bálková | 6:0 6:0 | 6:2 6:1 | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 6:0 6:1 | 10 | 10:0 | 1 | |
Ellen Křížová | 6:2 6:3 | 4:6 3:6 | 4:6 3:6 | 4:6 6:3 (13:11) | 0:6 1:6 | 4 | 4:7 | 4 |
Skupina E
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BODY | SKÓRE SETU | CELKOVÉ POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Šejna | 0:0 | 3:6 2:6 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | |||
Laura Vodenková | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Míša Kuttler | 6:3 6:2 | 0:0 | 6:3 7:5 | 7:5 6:4 | 6 | 6:0 | 1 | |
Lia Foret | 0:0 | 0:0 | 3:6 5:7 | 0:0 | 0:2 | |||
Kája Satýnková | 0:0 | 0:0 | 5:7 4:6 | 0:0 | 0:2 |